




手持五金電鍍色差測定儀SC-10是依據CIE(國際照明委員會)的相關标準、國家标準研發生産的精密儀器。該色差儀採(cǎi)用全新進口關鍵元器件,經精心設計,具有精確(què)穩定、操作簡單、易學易懂、經濟實惠等。
● 更高的短期重複(fù)性精度△≤0.03
● 内置白闆參(cān)數,開機(jī)無需校驗白闆
● 手提式立式結構,4mm測(cè)量口徑,适用於(yú)更多的測(cè)量場合
● 定位方式:十字架定位
● 配置可充電(diàn)的锂離子電(diàn)池,無需反複購買電(diàn)池,充滿電(diàn)後可測(cè)量8000次以上
● 無需連電腦開機即用,讓測(cè)量更簡單(dān)
| 産品型号 | SC-10 |
| 照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标準CIE No.15,GB/T 3978. |
| 照明光源 | LED光源 |
| 感應器 | 矽光電二極管 |
| 測量口徑 | Φ4平台測量口徑 |
| 顔色空間 | CIE LAB |
| 色差公式 | ΔE*ab |
| 其它色度指标 | / |
| 觀察者角度 | CIE 10°标準觀察者 |
| 觀測光源 | D65 |
| 測量時間 | 1.5s |
| 重複性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以内(儀器預熱校正後,以間隔5s測量白闆30次平均值) |
| 台間差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12塊色闆測量平均值) |
| 尺寸 | 205X67X80mm |
| 重量 | 400g |
| 電池電量 | 可充電锂離子電池3.7V @ 3200mAh |
| 照明光源壽命 | 5年大於160萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
| 接口 | USB僅供電 |
| 存儲數據 | 100條标樣,10000條試樣 |
| 操作溫度範圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度範圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 标準附件 | 電源适配器、說明書、腕帶、Φ4平台測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
| 注 | 技術參數僅爲參考,以實際銷售産品爲準 |
适用於(yú)紡織、印染、服裝、鞋業、皮革、化工、塑料、塑膠、顔料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具、食品、醫藥等行業的顔色品質控制、色差檢測(cè)。