




酷泰MS3012多角度分光測色儀採用工業級MCU並(bìng)配備12個測量角度,可對金屬色、珠光色及其它複雜的特殊效果顔色産品提供精確(què)一緻的色彩測量。流暢的操作系統和性能優越的光學測量系統讓MS3012多角度分光測色儀提供可重複性和可再現性的閃爍度,彩閃度,顆粒度測量。
3nh多角度分光測(cè)色儀酷泰MS3012用於(yú)評估效果面漆的表面外觀受不同的觀察角度和觀察條件的影響,既能測(cè)量多角度色差,同時又能通過12個測(cè)量角度對特殊飾面進行測(cè)量和特性表征,即使是在曲面,也有很高的測(cè)量精度和穩定性。
酷泰MS3012多角度分光測色儀技術特點
1、多角度測量
採(cǎi)用7個光源2個接收器,可同時測(cè)量12個角度
2、顯示更直觀
觸(chù)摸屏可顯示全部角度的測(cè)量結果,更直觀的查看全面數據。
3、效果測量判别功能
快速判别出樣品的閃爍度,彩閃度,顆粒度,簡單(dān)有效地實施質量檢(jiǎn)查。
4、256像元雙陣列CMOS圖像感應器
更高的光學分辨率保證瞭(le)儀器測量速度、準確(què)性、穩定性和一緻性,掌握核心技術,與國際标準同一平台,實現完好兼容。
5、採用藍光增強的全光譜LED光源
藍光增強的全光譜LED光源保證瞭(le)在可見光範圍内有充足的光譜分布,避免瞭(le)LED在特定波段的光譜缺失,保證瞭(le)儀器測量結果的準確(què)性和低成本的維護。

6、凹面光栅分光技術
採(cǎi)用凹面光栅分光技術,具有更高的分辨率,讓色彩測(cè)量更精準。
7、專業級白闆,表面硬度高,光學性能穩定
8、更高品質
採(cǎi)用工業級實時處(chù)理的MCU,支持WIFI、藍牙5.0傳輸更加穩定可靠。

9、基於人機工程學的新穎時尚外觀設計
儀器外形設計方便操作,手握部位以及測(cè)量按鈕的位置都是精心設計,可以滿足不同的握持習慣,平滑精細的表面,源於(yú)高精度的外觀處理工藝。
10、彩色相機預覽,可清楚觀察被測量區域
内置彩色相機取景定位,能精準判斷出物體被測部位,提高瞭(le)測量效率和準確(què)性。
11、多種顔色測量空間,多種觀測光源
提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99顔色空間,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)多種觀測光源,可以滿足不同測量條件下的特殊測量需求。
12、輕松分析數據
屏幕能直觀(guān)的顯示光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顔色仿真,樣品效果值,效果差值等數據,方便查看的同時也極大的提高瞭(le)用戶的工作效率。
酷泰MS3012多角度分光測色儀技術參數
| 産品型号 | MS3012 |
| 測量幾何結構 | 12個測量角度(7個光源,2個接收器) |
| 顔色測量角度 | 45°接收器: 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° 15°接收器: 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° 符合标準:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| 特性 | 對於金屬色、珠光色及其它複雜的特殊效果顔色産品提供精確一緻的色彩測量。 |
| 照明光源 | 藍光增強的全光譜LED |
| 照明光源壽命 | 5年 300萬次測量 |
| 分光方式 | 凹面光栅 |
| 探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
| 測量波長範圍 | 400nm-700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 測量範圍 | 0~600% |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測量口徑 | Φ12mm |
| 顔色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| 其他色度指标 | Flop Index,放射強度值 |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| 顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顔色仿真,樣品效果值,效果差值 |
| 測量時間 | 單一角度測量時間約1s,全部角度測量約需12s |
| 顔色重複性 | 分光反射率:标準偏差0.08%以内 色度值:0.02 ΔE*ab(儀器預熱校正後,以間隔5s測量白闆30次平均值) |
| 顔色再現性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色闆上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色闆上的平均值 |
| 儀器台間差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色闆測量平均值) |
| 效果參數 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
| 效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度數據:15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° 15d漫射顆粒度 |
| 效果重複性 | 閃爍度短期重複性:0.12%(10次标準偏差) (儀器預熱校正後,以間隔10s測量彩闆10次平均值) 顆粒度短期重複性:0.09%(10次标準偏差) (儀器預熱校正後,以間隔10s測量彩闆10次平均值) |
| 效果再現性 | 閃爍度再現性:1.9%(10次标準偏差) (BCRA系列Ⅱ 12塊色闆測量平均值) 顆粒度再現性:1.4%(10次标準偏差) (BCRA系列Ⅱ 12塊色闆測量平均值) |
| 觸發方式 | 壓力感應觸發,按鍵觸發,軟件觸發 |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(1~99次),連續測量(1~99次) |
| 定位方式 | 彩色相機預覽 |
| 尺寸 | 長x寬x高=195X83X128mm |
| 重量 | 約1Kg |
| 電池電量 | 锂電池,3.7V,3200mAh,充滿電8小時内可連續測試6000次 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍牙5.0 |
| 存儲數據 | 1000個标樣,4000個試樣。 |
| 語言 | 中文(簡體、繁體) 英文 |
| 操作溫度範圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
| 存儲溫度範圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
| 校準 | 内置白闆參數,外置白闆、黑光阱,彩闆 |
| 校準間隔 | 4小時,8小時,24小,開機校正 |
| 标準附件 | 電源适配器,數據線,說明書,品質管理軟件(官網下載),校正盒,黑光阱,保護蓋,腕帶 |
| 可選附件 | 微型打印機 |
| 注 | 技術參數僅供參考,以實際銷售産品爲準 |
我們(men)總是牢記(jì)使命:三恩時智能科技-做的更好(3nh-Make Better)